Kostenübernahme Berufsgenossenschaft
Für Erwerbstätige und Mitarbeiter, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (PKW oder Motorrad) sind, übernehmen die Berufsgenossenschaften die Kosten eines Fahrsicherheitstrainings ganz oder teilweise. Als zertifizierter Umsetzer des DVR sind wir von den Berufsgenossenschaften anerkannt.
Das Training nach den Empfehlungen des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) kann in 4 oder 8 Stunden absolviert werden, je nach Berufsgenossenschaft. Neben der richtigen Sitzhaltung und Sitzposition lernen Sie das Verhalten Ihres Fahrzeuges in einem Slalomparcours kennen, erleben das Bremsen auf verschiedenen Untergründen, verbessern Ihren Kurvenfahrtechnik und kombinieren das Bremsen mit dem Lenken beim Ausweichen von Hindernissen. Sprechen Sie uns an! Wir stellen das für Sie passende Trainingsangebot zusammen. Auf Wunsch übernehmen wir die Abstimmung mit Ihrer Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft | PKW | Motorrad | Kleintransporter | LKW | Eco |
---|---|---|---|---|---|
BG Bau | 75,00 | 60,00 | 85,00 | 100,00 | – |
BGHW | 50,00-75,00 | 50,00-75,00 | 50,00-75,00 | 50,00-75,00 | – |
BG Verkehr | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 LKW + Bus | – |
BGN | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 61,00 |
BGW | 67,00 | 67,00 | – | – | – |
SLFG | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | – |
BG ETEM | auf Anfrage | ||||
BG HM | auf Anfrage | ||||
BG RCI | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | – |
UK NRW | 60,00 | – | 75,00 | 75,00 | – |
UVB Bahn | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | – |
VBG | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | – |
Alle Angaben ohne Gewähr!